Kargo Fiyat Listesi
KG/DS | Sendeo/Kolay Gelsin | |||
|---|---|---|---|---|
0 | 151.5 | |||
1 | 151.5 | |||
2 | 151.5 | |||
3 | 151.5 | |||
4 | 151.5 | |||
5 | 151.5 | |||
6 | 151.5 | |||
7 | 151.5 | |||
8 | 151.5 | |||
9 | 151.5 | |||
10 | 151.5 | |||
11 | 166.5 | |||
12 | 166.5 | |||
13 | 166.5 | |||
14 | 166.5 | |||
15 | 166.5 | |||
16 | 166.5 | |||
17 | 166.5 | |||
18 | 166.5 | |||
19 | 166.5 | |||
20 | 166.5 | |||
21 | 196.5 | |||
22 | 196.5 | |||
23 | 196.5 | |||
24 | 196.5 | |||
25 | 196.5 | |||
26 | 196.5 | |||
27 | 196.5 | |||
28 | 196.5 | |||
29 | 196.5 | |||
30 | 196.5 | |||
31 | 220.5 | |||
32 | 244.5 | |||
33 | 268.5 | |||
34 | 292.5 | |||
35 | 316.5 | |||
36 | 340.5 | |||
37 | 364.5 | |||
38 | 388.5 | |||
39 | 412.5 | |||
40 | 436.5 | |||
41 | 460.5 | |||
42 | 484.5 | |||
43 | 508.5 | |||
44 | 532.5 | |||
45 | 556.5 | |||
46 | 580.5 | |||
47 | 604.5 | |||
48 | 628.5 | |||
49 | 652.5 | |||
50 | 676.5 | |||
51 | 700.5 | |||
52 | 724.5 | |||
53 | 748.5 | |||
54 | 772.5 | |||
55 | 796.5 | |||
56 | 802.5 | |||
57 | 844.5 | |||
58 | 868.5 | |||
59 | 892.5 | |||
60 | 916.5 | |||
61 | 940.5 | |||
62 | 964.5 | |||
63 | 988.5 | |||
64 | 1012.5 | |||
65 | 1036.5 | |||
66 | 1060.5 | |||
67 | 1084.5 | |||
68 | 1108.5 | |||
69 | 1132.5 | |||
70 | 1156.5 | |||
71 | 1180.5 | |||
72 | 1204.5 | |||
73 | 1228.5 | |||
74 | 1252.5 | |||
75 | 1276.5 | |||
76 | 1300.5 | |||
77 | 1324.5 | |||
78 | 1348.5 | |||
79 | 1372.5 | |||
80 | 1396.5 | |||
81 | 1420.5 | |||
82 | 1444.5 | |||
83 | 1468.5 | |||
84 | 1492.5 | |||
85 | 1516.5 | |||
86 | 1540.5 | |||
87 | 1564.5 | |||
88 | 1588.5 | |||
89 | 1612.5 | |||
90 | 1636.5 | |||
91 | 1660.5 | |||
92 | 1684.5 | |||
93 | 1708.5 | |||
94 | 1732.5 | |||
95 | 1756.5 | |||
96 | 1780.5 | |||
97 | 1804.5 | |||
98 | 1828.5 | |||
99 | 1852.5 | |||
100 | 1876.5 |

